An Vui Sống Khỏe là sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe kết hợp cùng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính giúp gia tăng bảo vệ các quyền lợi y tế cho Khách hàng khi không may có bệnh. Có An Vui Sống Khỏe chính là có thẻ bài chủ động chọn bệnh viện, chọn bác sĩ, chọn phòng bệnh, chọn chế độ chăm sóc, giúp AN TÂM đi Viện mà không lo lắng về chi phí.
Quy định cho sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe "An Vui Sống Khỏe" (R20)
Đối với Người được bảo hiểm là Nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi, Phí bảo hiểm chuẩn được giảm 15% so với biểu phí bảo hiểm chuẩn dưới đây cho Quyền lợi Điều trị Nội trú theo Chương trình bảo hiểm Vàng, Bạch Kim và Kim Cương.
Tuổi |
Chương trình bảo hiểm Bạc |
Chương trình bảo hiểm Vàng |
Chương trình bảo hiểm Bạch Kim |
Chương trình bảo hiểm Kim Cương
|
||||||
Nội trú |
Nội trú |
Ngoại trú |
Nha Khoa |
Nội trú |
Ngoại trú |
Nha Khoa |
Nội trú |
Ngoại trú |
Nha Khoa |
|
0 |
5 788 000 |
6 182 000 |
3 151 000 |
1 108 000 |
9 071 000 |
4 793 000 |
1 689 000 |
13 582 000 |
8 308 000 |
2 196 000 |
1 |
5 163 000 |
5 510 000 |
8 084 000 |
12 112 000 |
||||||
2 |
4 534 000 |
4 826 000 |
7 070 000 |
10 585 000 |
||||||
3 |
3 905 000 |
4 142 000 |
6 058 000 |
9 078 000 |
||||||
4 |
3 250 000 |
3 443 000 |
5 047 000 |
7 542 000 |
||||||
5 |
2 585 000 |
2 734 000 |
3 994 000 |
5 967 000 |
||||||
6 |
1 865 000 |
2 669 000 |
3 897 000 |
5 819 000 |
||||||
7 |
1 821 000 |
2 604 000 |
3 799 000 |
5 671 000 |
||||||
8 |
1 777 000 |
2 539 000 |
3 702 000 |
5 525 000 |
||||||
9 |
1 733 000 |
2 469 000 |
3 635 000 |
5 436 000 |
||||||
10 |
1 684 000 |
2 400 000 |
1 470 000 |
1 487 000 |
3 576 000 |
2 236 000 |
2 264 000 |
5 359 000 |
3 875 000 |
2 943 000 |
11 | 1 605 000 | 2 468 000 | 3 697 000 | 5 568 000 | ||||||
12 |
1 648 000 |
2 536 000 |
3 830 000 |
5 784 000 |
||||||
13 | 1 692 000 | 2 631 000 | 3 974 000 | 6 019 000 | ||||||
14 | 1 736 000 | 2 724 000 | 4 125 000 | 6 256 000 | ||||||
15 | 1 780 000 | 2 818 000 | 4 298 000 | 6 529 000 | ||||||
16 | 1 793 000 | 2 920 000 | 4 478 000 | 6 821 000 | ||||||
17 | 1 804 000 | 3 024 000 | 4 667 000 | 7 124 000 | ||||||
18 | 1 818 000 | 3 686 000 | 1 491 000 | 1 694 000 | 5 727 000 | 2 266 000 | 2 574 000 | 8 782 000 | 3 927 000 | 3 346 000 |
19 | 1 832 000 | 3 709 000 | 5 764 000 | 8 839 000 | ||||||
20 | 1 846 000 | 3 733 000 | 5 801 000 | 8 899 000 | ||||||
21 | 1 864 000 | 3 764 000 | 5 848 000 | 8 973 000 | ||||||
22 | 1 881 000 | 3 794 000 | 5 894 000 | 9 046 000 | ||||||
23 | 1 899 000 | 3 824 000 | 5 941 000 | 9 120 000 | ||||||
24 | 1 917 000 | 3 855 000 | 5 989 000 | 9 195 000 | ||||||
25 | 1 935 000 | 3 887 000 | 6 037 000 | 9 272 000 | ||||||
26 | 1 952 000 | 3 916 000 | 1 570 000 | 1 757 000 | 6 087 000 | 2 390 000 | 2 672 000 | 9 358 000 | 4 143 000 | 3 473 000 |
27 | 1 970 000 | 3 947 000 | 6 139 000 | 9 448 000 | ||||||
28 | 1 987 000 | 3 979 000 | 6 192 000 | 9 537 000 | ||||||
29 | 2 007 000 | 4 013 000 | 6 248 000 | 9 636 000 | ||||||
30 | 2 027 000 | 4 048 000 | 6 307 000 | 9 731 000 | ||||||
31 | 2 066 000 | 4 117 000 | 1 571 000 | 1 778 000 | 6 413 000 | 2 564 000 | 2 704 000 | 9 911 000 | 4 444 000 | 3 515 000 |
32 | 2 107 000 | 4 186 000 | 6 524 000 | 10 096 000 | ||||||
33 | 2 146 000 | 4 257 000 | 6 636 000 | 10 276 000 | ||||||
34 | 2 188 000 | 4 327 000 | 6 750 000 | 10 459 000 | ||||||
35 | 2 228 000 | 4 396 000 | 6 856 000 | 10 645 000 | ||||||
36 | 2 318 000 | 4 552 000 | 1 688 000 | 1 806 000 | 7 096 000 | 2 761 000 | 2 745 000 | 11 023 000 | 4 785 000 | 3 569 000 |
37 | 2 408 000 | 4 707 000 | 7 337 000 | 11 402 000 | ||||||
38 | 2 499 000 | 4 863 000 | 7 578 000 | 11 783 000 | ||||||
39 | 2 589 000 | 5 019 000 | 7 819 000 | 12 165 000 | ||||||
40 | 2 680 000 | 5 175 000 | 8 060 000 | 12 545 000 | ||||||
41 | 2 755 000 | 5 305 000 | 1 889 000 | 1 839 000 | 8 266 000 | 3 090 000 | 2 796 000 | 12 876 000 | 5 356 000 | 3 635 000 |
42 | 2 831 000 | 5 458 000 | 8 510 000 | 13 271 000 | ||||||
43 | 2 906 000 | 5 598 000 | 8 734 000 | 13 631 000 | ||||||
44 | 2 984 000 | 5 743 000 | 8 966 000 | 14 009 000 | ||||||
45 | 3 059 000 | 5 901 000 | 9 226 000 | 14 432 000 | ||||||
46 | 3 095 000 | 5 115 000 | 2 051 000 | 1 905 000 | 8 038 000 | 3 357 000 | 2 897 000 | 12 524 000 | 5 819 000 | 3 766 000 |
47 | 3 129 000 | 5 225 000 | 8 257 000 | 12 811 000 | ||||||
48 | 3 164 000 | 5 346 000 | 8 489 000 | 13 082 000 | ||||||
49 | 3 201 000 | 5 479 000 | 8 727 000 | 13 394 000 | ||||||
50 | 3 239 000 | 5 606 000 | 8 974 000 | 13 699 000 | ||||||
51 | 3 379 000 | 5 813 000 | 2 279 000 | 1 932 000 | 9 362 000 | 3 728 000 | 2 938 000 | 14 157 000 | 6 462 000 | 3 820 000 |
52 | 3 521 000 | 5 948 000 | 9 607 000 | 14 475 000 | ||||||
53 | 3 665 000 | 6 094 000 | 9 881 000 | 14 798 000 | ||||||
54 | 3 811 000 | 6 240 000 | 10 167 000 | 15 131 000 | ||||||
55 | 3 951 000 | 6 391 000 | 10 435 000 | 15 476 000 | ||||||
56 | 4 256 000 | 6 706 000 | 2 597 000 | 1 978 000 | 11 021 000 | 4 253 000 | 3 006 000 | 16 038 000 | 7 372 000 | 3 908 000 |
57 | 4 563 000 | 7 197 000 | 11 820 000 | 17 193 000 | ||||||
58 | 4 876 000 | 7 688 000 | 12 642 000 | 18 381 000 | ||||||
59 | 5 191 000 | 8 186 000 | 13 457 000 | 19 573 000 | ||||||
60 | 5 499 000 | 8 690 000 | 14 297 000 | 20 811 000 | ||||||
61 | 5 935 000 | 9 384 000 | 2 967 000 | 2 011 000 | 14 310 000 | 4 846 000 | 3 055 000 | 22 486 000 | 8 400 000 | 3 971 000 |
62 | 6 320 000 | 9 985 000 | 15 280 000 | 24 062 000 | ||||||
63 | 6 694 000 | 10 597 000 | 16 247 000 | 25 644 000 | ||||||
64 | 7 087 000 | 11 228 000 | 17 237 000 | 27 256 000 | ||||||
65 | 7 616 000 | 12 077 000 | 18 586 000 | 29 443 000 | ||||||
66 | 7 744 000 | 12 155 000 | 3 291 000 | 2 027 000 | 17 794 000 | 5 304 000 | 3 055 000 | 26 592 000 | 9 193 000 | 3 971 000 |
67 | 8 236 000 | 12 934 000 | 18 940 000 | 28 312 000 | ||||||
68 | 8 713 000 | 13 690 000 | 20 052 000 | 29 980 000 | ||||||
69 | 9 183 000 | 14 440 000 | 21 164 000 | 31 638 000 |
Nếu quý khách hàng có thắc mắc hay câu hỏi có thể liên hệ với chúng tôi qua:
Chúng tôi rất sẵn lòng tư vấn miễn phí cho quý khách.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và lựa chọn dịch vụ của BẢO VIỆT NHÂN THỌ CAO BẰNG