Hotline:
02063 858 010 - 02063 857 402
Địa chỉ:
Số 91 Kim Đồng, Phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng

Quyền lợi và Biểu phí bảo hiểm Bảo An Gia Đình Việt 2020

28/09/2022

Bảo An Gia Đình Việt 2020 là sản phẩm độc quyền của Bảo hiểm Bảo Việt dành riêng cho các khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ UVL tại Bảo Việt Nhân Thọ. Với sản phẩm bảo hiểm Bảo An Gia Đình Việt 2020, người tham gia bảo hiểm phải đang hoặc bắt đầu tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ và có nhu cầu tăng cường thêm sự bảo vệ cho bản thân và những người thân trong gia đình trước những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống như tai nạn, ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản, tử vong... trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm, chỉ với số phí bảo hiểm nhỏ và ổn định qua các năm trong thời hạn Hợp đồng bảo hiểm.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BẢO AN GIA ĐÌNH VIỆT 2020

Ban hành theo Quyết định số 4389/QĐ-BHBV ngày 18/8/2020 của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Bảng Quyền lợi bảo hiểm Bảo An Gia Đình Việt 2020
Bảng quyền lợi bảo hiểm Bảo An Gia Đình Việt 2020

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BẢO AN GIA ĐÌNH VIỆT 2020

Ban hành theo Quyết định số 4389/QĐ-BHBV ngày 18/8/2020 của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM CHÍNH CỦA BẢO AN GIA ĐÌNH VIỆT 2020

Thời hạn bảo hiểm 1 năm, gia hạn 4 năm

Đơn vị tính: VNĐ

Tuổi

CHƯƠNG TRÌNH

20.000.000

CHƯƠNG TRÌNH

30.000.000

CHƯƠNG TRÌNH

50.000.000

0 tuổi 188.000 282.000 470.000
1 tuổi 188.000 282.000 470.000
2 tuổi 188.000 282.000 470.000
3 tuổi 189.000 283.000 472.000
4 tuổi 191.000 286.000 476.000
5 tuổi 193.000 289.000 482.000
6 tuổi 196.000 294.000 490.000
7 tuổi 200.000 300.000 500.000
8 tuổi 204.000 306.000 510.000
9 tuổi 208.000 312.000 520.000
10 tuổi 212.000 318.000 530.000
11 tuổi 216.000 325.000 541.000
12 tuổi 216.000 325.000 541.000
13 tuổi 212.000 318.000 530.000
14 tuổi 203.000 304.000 507.000
15 tuổi 191.000 287.000 478.000
16 tuổi 179.000 268.000 447.000
17 tuổi 169.000 254.000 423.000
18 tuổi 164.000 245.000 409.000
19 tuổi 162.000 242.000 404.000
20 tuổi 162.000 242.000 404.000
21 tuổi 162.000 242.000 404.000
22 tuổi 162.000 242.000 404.000
23 tuổi 162.000 242.000 404.000
24 tuổi 162.000 242.000 404.000
25 tuổi 162.000 242.000 404.000
26 tuổi 162.000 242.000 404.000
27 tuổi 162.000 242.000 404.000
28 tuổi 163.000 244.000 407.000
29 tuổi 165.000 247.000 412.000
30 tuổi 168.000 251.000 419.000
31 tuổi 172.000 257.000 429.000
32 tuổi 177.000 265.000 442.000
33 tuổi 182.000 272.000 454.000
34 tuổi 187.000 280.000 467.000
35 tuổi 192.000 287.000 479.000
36 tuổi 197.000 295.000 492.000
37 tuổi 204.000 306.000 510.000
38 tuổi 215.000 323.000 538.000
39 tuổi 230.000 345.000 574.000
40 tuổi 248.000 372.000 620.000
41 tuổi 271.000 406.000 677.000
42 tuổi 295.000 443.000 738.000
43 tuổi 318.000 476.000 794.000
44 tuổi 338.000 506.000 844.000
45 tuổi 355.000 533.000 888.000
46 tuổi 370.000 555.000 925.000
47 tuổi 382.000 573.000 955.000
48 tuổi 395.000 593.000 988.000
49 tuổi 410.000 615.000 1.025.000
50 tuổi 426.000 639.000 1.065.000
51 tuổi 443.000 665.000 1.108.000
52 tuổi 462.000 693.000 1.155.000
53 tuổi 494.000 741.000 1.235.000
54 tuổi 539.000 809.000 1.348.000
55 tuổi 598.000 897.000 1.495.000
56 tuổi 670.000 1.005.000 1.674.000
57 tuổi 758.000 1.137.000 1.896.000
58 tuổi 834.000 1.251.000 2.085.000
59 tuổi 902.000 1.352.000 2.254.000
60 tuổi 964.000 1.446.000 2.410.000
61 tuổi 1.026.000 1.538.000 2.564.000
62 tuổi 1.106.000 1.659.000 2.766.000
63 tuổi 1.187.000 1.781.000 2.968.000
64 tuổi 1.263.000 1.895.000 3.159.000
65 tuổi 1.334.000 2.001.000 3.336.000

 

ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM BỔ SUNG CỦA BẢO AN GIA ĐÌNH VIỆT 2020 (SINH CON)

Thời hạn bảo hiểm 1 năm, gia hạn 4 năm

Đơn vị tính: VNĐ

Tuổi

CHƯƠNG TRÌNH

20.000.000

CHƯƠNG TRÌNH

30.000.000

CHƯƠNG TRÌNH

50.000.000

18 tuổi 360.000 540.000 899.000
19 tuổi 356.000 533.000 889.000
20 tuổi 356.000 533.000 889.000
21 tuổi 356.000 533.000 889.000
22 tuổi 356.000 533.000 889.000
23 tuổi 356.000 533.000 889.000
24 tuổi 356.000 533.000 889.000
25 tuổi 356.000 533.000 889.000
26 tuổi 356.000 533.000 889.000
27 tuổi 356.000 533.000 889.000
28 tuổi 358.000 537.000 894.000
29 tuổi 362.000 543.000 905.000
30 tuổi 369.000 553.000 922.000
31 tuổi 378.000 566.000 944.000
32 tuổi 389.000 583.000 971.000
33 tuổi 400.000 599.000 999.000
34 tuổi 411.000 616.000 1.026.000
35 tuổi 430.000 645.000 1.074.000
36 tuổi 430.000 645.000 1.074.000
37 tuổi 430.000 645.000 1.074.000
38 tuổi 427.000 640.000 1.067.000
39 tuổi 417.000 626.000 1.043.000
40 tuổi 400.000 600.000 1.000.000
41 tuổi 384.000 576.000 959.000

BẢO AN GIA ĐÌNH VIỆT 2020

Bình an cho những người thân yêu

Công ty Bảo Việt Nhân thọ Cao Bằng
Địa chỉ:
Tầng 7, Số 52 Kim Đồng, Phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng
Hotline: 0206 3857 402

Tin tức liên quan
Bảo Việt Nhân thọ - Trao gửi yêu thương tới trẻ em khuyết tật tại Ba Vì
18/09/2024 | Tin tức tổng hợp
Chiều ngày 16/9/2024, Công đoàn Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Đoàn thanh niên và Ban nữ công đã đến thăm và tặng quà cho các trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng Người khuyết tật Thụy An, Ba Vì, Hà Nội. Nơi đang chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng cho Người khuyết tật từ 26 tỉnh thành, trong đó phần lớn là trẻ em.
Lễ Quay thưởng đợt 1 CTKM "Bảo vệ cả nhà - Vi vu thả ga" cùng Bảo Việt Nhân thọ
17/09/2024 | Tin tức tổng hợp
Sau nhiều ngày chờ đợi, chương trình quay thưởng đợt 1 của chương trình khuyến mại "Bảo vệ cả nhà - Vi vu thả ga" nhân dịp kỷ niệm 28 năm thành lập Bảo Việt Nhân thọ (BVNT) đã diễn ra tại Bình Phước vào ngày 14/9/2024.
Kết quả quay thưởng CTKM "Bảo vệ cả nhà - Vi vu thả ga" Đợt 1
16/09/2024 | Tin tức tổng hợp
Tại lễ quay thưởng đợt 1 diễn ra vào ngày 14/09/2024, Bảo Việt Nhân thọ đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên của 01 giải Tiên phong - ô tô Vinfast VF5 plus, 20 giải Cam kết xe máy điện Vinfast Feliz S và 28 giải thưởng Quạt Panasonic.
Tiếp Sức Tới Trường: Chương Trình Học Bổng Đầy Ý Nghĩa Tại Quảng Hòa, Cao Bằng
16/09/2024 | Tin tức tổng hợp
Chương trình "Thắp Sáng Tài Năng Trẻ" với chủ đề “Tiếp Sức Tới Trường” do Bảo Việt Nhân Thọ Cao Bằng phối hợp cùng với UBND huyện Quảng Hoà tổ chức đã mang lại những niềm vui và hy vọng mới cho nhiều học sinh nơi đây. Tại sự kiện "6 chiếc xe đạp, 15 chiếc balo cùng 30 suất bảo hiểm" đã được trao tận tay cho các em học sinh, góp phần hỗ trợ cho con đường học tập của các em.